Cómo se movió la UTM durante 1993
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 1993
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 1993 | $18.619 | +$4.049 | Convertir → |
| Febrero 1993 | $18.147 | $-472 | Convertir → |
| Marzo 1993 | $17.932 | $-215 | Convertir → |
| Abril 1993 | $17.563 | $-369 | Convertir → |
| Mayo 1993 | $17.389 | $-174 | Convertir → |
| Junio 1993 | $17.302 | $-87 | Convertir → |
| Julio 1993 | $17.046 | $-256 | Convertir → |
| Agosto 1993 | $16.811 | $-235 | Convertir → |
| Septiembre 1993 | $16.711 | $-100 | Convertir → |
| Octubre 1993 | $16.644 | $-67 | Convertir → |
| Noviembre 1993 | $16.611 | $-33 | Convertir → |
| Diciembre 1993 | $16.594 | $-17 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 1993
Entre enero y diciembre la UTM disminuyó $2.025. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $202.500.
El promedio simple de los meses publicados fue $17.281. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.