Cómo se movió la UTM durante 2023
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 2023
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 2023 | $61.769 | +$612 | Convertir → |
| Febrero 2023 | $61.954 | +$185 | Convertir → |
| Marzo 2023 | $62.450 | +$496 | Convertir → |
| Abril 2023 | $62.388 | $-62 | Convertir → |
| Mayo 2023 | $63.074 | +$686 | Convertir → |
| Junio 2023 | $63.263 | +$189 | Convertir → |
| Julio 2023 | $63.326 | +$63 | Convertir → |
| Agosto 2023 | $63.199 | $-127 | Convertir → |
| Septiembre 2023 | $63.452 | +$253 | Convertir → |
| Octubre 2023 | $63.515 | +$63 | Convertir → |
| Noviembre 2023 | $63.960 | +$445 | Convertir → |
| Diciembre 2023 | $64.216 | +$256 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 2023
Entre enero y diciembre la UTM aumentó $2.447. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $244.700.
El promedio simple de los meses publicados fue $63.047. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.